# | ♂ | Ім'я | Значення |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aco | |
2 | ♂ | Admir | |
3 | ♂ | Ahmer | |
4 | ♂ | Alben | Справедлива блондинки |
5 | ♂ | Albert | прекрасними шляхетного поведінки |
6 | ♂ | Alek | Захищати |
7 | ♂ | Ali | Благородне, піднесене |
8 | ♂ | Alish | |
9 | ♂ | Alper | солдатів або героя |
10 | ♂ | Andjelo | |
11 | ♂ | Andres | чоловічий, мужній, хоробрий |
12 | ♂ | Antoan | |
13 | ♂ | Anton | неоціненний |
14 | ♂ | Aras | |
15 | ♀ | Arine | Світло |
16 | ♂ | Atanas | Безсмертний |
17 | ♂ | Aviodor | |
18 | ♂ | Axel | |
19 | ♂ | Aybars | |
20 | ♂ | Ayhan | |
21 | ♂ | Berk | нести |
22 | ♂ | Birhan | |
23 | ♂ | Bobi | |
24 | ♂ | Burak | |
25 | ♂ | Christopher | Носієм Христа |
26 | ♂ | Costel | Постійна, міцна |
27 | ♂ | Dail | житель долини |
28 | ♂ | Dejan | Бог об'єднання |
29 | ♂ | Denis | сільського господарства, родючості, природи та вина |
30 | ♂ | Denislav | |
31 | ♂ | Deniz | фертильність |
32 | ♂ | Dennis | фертильність |
33 | ♂ | Deyvid | |
34 | ♂ | Diego | Він п'ятки рукоятки |
35 | ♂ | Dilfer | |
36 | ♂ | Dinko | Міцне пиво |
37 | ♂ | Diyan | |
38 | ♀ | Djoshkun | |
39 | ♂ | Doncho | |
40 | ♂ | Durdin | |
41 | ♂ | Ebib | |
42 | ♂ | Edis | |
43 | ♂ | Ediz | високий |
44 | ♂ | Eduard | багатством, зберігачем майна |
45 | ♂ | Eduardo | Багаті |
46 | ♂ | Elvin | Друг |
47 | ♂ | Emil | Rival; |
48 | ♂ | Emir | |
49 | ♂ | Emrah | |
50 | ♂ | Emre | Друг |
51 | ♂ | Eray | Яскравий, як місяць |
52 | ♂ | Ergun | |
53 | ♂ | Eros | любити |
54 | ♂ | Ersoy | |
55 | ♂ | Ertan | |
56 | ♂ | Ervin | Зелений |
57 | ♂ | Fadil | |
58 | ♂ | Fatih | Віктор |
59 | ♂ | Fedor | Дар від Бога |
60 | ♂ | Ferris | Кращий вибір |
61 | ♂ | Ferus | |
62 | ♂ | Fotios | освітлення |
63 | ♂ | Gabriel | Архангела Гавриїла |
64 | ♂ | Garabed | попередник |
65 | ♂ | Gariel | |
66 | ♂ | Hatidje | |
67 | ♂ | Hektor | Підтримку і перебування |
68 | ♂ | Henry | Правитель короля |
69 | ♂ | Hikmet | Мудрість |
70 | ♀ | I | |
71 | ♂ | Ilker | |
72 | ♂ | Ionakana | Дар Яхве |
73 | ♀ | Irem | Небеса |
74 | ♂ | Irsalis | |
75 | ♂ | Iubeit | |
76 | ♂ | Ivan | Господь благ |
77 | ♂ | Ivo | лучник |
78 | ♂ | Jamal | Краса |
79 | ♂ | James | Він п'ятки рукоятки |
80 | ♂ | Kaan | Господь благ |
81 | ♂ | Kadir | потужний |
82 | ♂ | Kai | Брелок |
83 | ♂ | Kerem | Шляхетний, свого роду |
84 | ♂ | Kiril | Пан |
85 | ♂ | Kirill | Майстер |
86 | ♂ | Kish | жорсткий соломи важко віку |
87 | ♂ | Kristian | Помазав |
88 | ♂ | Lansi | |
89 | ♂ | Leonardo | Лев, жорсткий |
90 | ♂ | Lucien | Блискучий, що народився на світанку |
91 | ♂ | Maksim | |
92 | ♂ | Malik | Король |
93 | ♂ | Mammer | |
94 | ♂ | Manuel | Бог з нами |
95 | ♂ | Martin | From Mars |
96 | ♂ | Mateo | Подарунок |
97 | ♂ | Matteo | Подарунок |
98 | ♂ | Mehmet | Похвальний |
99 | ♀ | Meltem | Summer Breeze |
100 | ♂ | Metin | Він п'ятки рукоятки |
101 | ♂ | Mihail | Хто, як Бог |
102 | ♂ | Milen | Благодать Божа |
103 | ♂ | Miloje | Благодать Божа |
104 | ♂ | Nadim | товариша по чарці |
105 | ♂ | Nenko | |
106 | ♀ | Nermin | М'який |
107 | ♂ | Nikolai | Перемога |
108 | ♂ | Noach | Спокою, комфорту |
109 | ♀ | Nuray | Яскравий місяць |
110 | ♂ | Olek | захисник людей |
111 | ♂ | Ozan | Поет |
112 | ♂ | Plamen | полум'я, вогонь |
113 | ♂ | Qnis | |
114 | ♂ | Qthaefgdf | |
115 | ♂ | Radoslav | Варіант радий слов'янські |
116 | ♂ | Rahul | Ефективний |
117 | ♂ | Ramzi | Рам Острів |
118 | ♂ | Ricardo | сильний, сміливий |
119 | ♂ | Roko | Останнє |
120 | ♂ | Rumen | рум'яні, червоні щоки |
121 | ♂ | Sahib | Лицар \u003cbr /\u003e Companion, компаньйон |
122 | ♂ | Sarkis | |
123 | ♂ | Sava | старий |
124 | ♀ | Sefkan | |
125 | ♂ | Sergio | Слуга |
126 | ♂ | Serkan | Noble (дворянство) |
127 | ♂ | Severin | Мудрий |
128 | ♂ | Sezer | |
129 | ♂ | Shavarsh | |
130 | ♂ | Simeon | прослуховування, анкетування |
131 | ♂ | Sinan | спис |
132 | ♂ | Slavcho | |
133 | ♂ | Stoyan | Stand And Stay |
134 | ♂ | Sunai | |
135 | ♀ | Svara | Богиня звук |
136 | ♂ | Svetoslav | |
137 | ♂ | Tadeo | хвала |
138 | ♂ | Tahir | Скромний, чистий, чистий |
139 | ♂ | Tezkcat | |
140 | ♂ | Tolga | Шолом |
141 | ♂ | Tonislav | |
142 | ♂ | Utku | Перемога |
143 | ♂ | Valan | |
144 | ♂ | Valentin | Здоровий |
145 | ♂ | Vasilica | Король |
146 | ♂ | Vasko | |
147 | ♂ | Velizar | |
148 | ♂ | Vergil | Процвітаючий |
149 | ♂ | Vin | Переважаючий |
150 | ♂ | Vladmir | має світ |
151 | ♂ | Yanek | |
152 | ♂ | Yanis | Дар Яхве |
153 | ♂ | Айхан | |
154 | ♂ | Аксел | |
155 | ♂ | Алекс | |
156 | ♀ | Алла | |
157 | ♀ | Аметист | |
158 | ♀ | Анатоли | |
159 | ♂ | Бахри | |
160 | ♂ | Бисер | |
161 | ♂ | Божидар | Божественний дар, божественний дар |
162 | ♂ | Валерий | |
163 | ♂ | Велизар | |
164 | ♂ | Венелин | |
165 | ♂ | Витал | |
166 | ♂ | Въльо | |
167 | ♂ | Георги | |
168 | ♂ | Горан | гірський людина, гірські |
169 | ♂ | Давид | |
170 | ♂ | Данило | |
171 | ♂ | Димитър | |
172 | ♂ | Диян | |
173 | ♂ | Добри | |
174 | ♂ | Доминик | |
175 | ♂ | Едис | |
176 | ♂ | Еймонт | |
177 | ♂ | Живко | |
178 | ♂ | Жулиен | |
179 | ♂ | Здравко | |
180 | ♂ | Ивайло | |
181 | ♂ | Иван | |
182 | ♂ | Ивелин | |
183 | ♂ | Илхан | |
184 | ♀ | Иоан | |
185 | ♂ | Йоан | |
186 | ♂ | Йонко | |
187 | ♂ | Калин | |
188 | ♂ | Калоян | |
189 | ♂ | Кенан | |
190 | ♂ | Копеле | |
191 | ♂ | Крум | |
192 | ♂ | Кубер | |
193 | ♂ | Лев | лев |
194 | ♂ | Лихан | |
195 | ♂ | Людмил | |
196 | ♂ | Марио | |
197 | ♂ | Мартин | |
198 | ♂ | Меди | |
199 | ♂ | Медиха | |
200 | ♂ | Михаил | |
201 | ♂ | Младен | |
202 | ♂ | Мюфит | |
203 | ♂ | Начко | |
204 | ♂ | Нестор | повернення на батьківщину |
205 | ♂ | Николай | |
206 | ♂ | Омар | |
207 | ♂ | Петър | |
208 | ♂ | Пламен | полум'я, вогонь |
209 | ♂ | Радслав | |
210 | ♂ | Райно | |
211 | ♂ | Росланд | |
212 | ♂ | Саим | |
213 | ♂ | Самуил | |
214 | ♀ | Свара | |
215 | ♂ | Семон | |
216 | ♂ | Силян | |
217 | ♂ | Спас | |
218 | ♂ | Стелиян | |
219 | ♂ | Стефан | |
220 | ♂ | Теодор | |
221 | ♂ | Тихомир | |
222 | ♂ | Тодор | |
223 | ♂ | Хасан | |
224 | ♂ | Христо | |
225 | ♂ | Цветан | |
226 | ♂ | Чавдар | |
227 | ♂ | Шеин | |
228 | ♂ | Юксел | |
229 | ♂ | Юлиан | |
230 | ♂ | Якуб |
Popular names per language
албанськіанглійськіарабськібенгальськіболгарськів'єтнамськігрецькідатськіефіопськієврейськііндонезійськііспанськііталійськіканнадськікаталонськікитайськікорейськілатиськілитовськіМістермснідерландськінімецькінорвезькіпівденноафриканськіпольськіпортугальськіросійськірумунськісловацькісловенськісуахілськітатайськітежтурецькіугорськіукраїнськіфіліппінськіфінськіфранцузькіхіндічеськішведськіяпонські